您现在的位置:
     
首页 > 
     
“散乱污”综合整治> 
     文章详情 
      
    
    2023年清城区已消除黑臭水体监测(清远市)(3月)
 
     发表时间: 
      
       2023-05-16 17:35
       来源:市生态环境局    
        
 
     
      
      
     2023年清城区已消除黑臭水体监测(清远市)(3月)
     
      
     
     
      
       
        
         | 监测城市 | 流域名称 | 断面名称 | 断面说明 | 水平位置 | 垂直位置 | 潮期 | 经度 | 纬度 | 采样日期 | 采样时分 | 水深 | 透明度 | 氧化还原电位 | 水温 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 总磷 | 氨氮 | 备注 | 
        
         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | m | mv | ℃ | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  | 
        
         | 清远市 | 黑臭水体 | 黑-黄坑河 |  | 中 | 表 |  | 113.00953117 | 23.70362219 | 2023/03/02 | 15:05 | 3.00 | 0.70 | 112 | 20.7 | 6.0 | 7.96 | 19 | 0.25 | 0.632 |  | 
        
         | 清远市 | 黑臭水体 | 黑-海仔大排坑-卧龙五洲世纪城断面 |  | 中 | 表 |  | 113.02361110 | 23.70916667 | 2023/03/01 | 16:08 | 0.60 | 0.60 | -113 | 20.5 | 6.3 | 3.31 | 19 | 0.23 | 5.25 |  | 
        
         | 清远市 | 黑臭水体 | 黑-澜水河 |  | 中 | 表 |  | 113.04208246 | 23.70686229 | 2023/03/02 | 16:29 | 3.00 | 0.85 | 109 | 22.4 | 6.5 | 7.26 | 20 | 0.30 | 3.82 |  | 
        
         | 清远市 | 黑臭水体 | 黑-龙沥大排坑-广清大道断面 |  | 中 | 表 |  | 113.04794312 | 23.66606456 | 2023/03/01 | 15:25 | 0.80 | 0.80 | -126 | 19.4 | 6.7 | 2.07 | 20 | 1.50 | 7.59 |  | 
       
      
      
     
      
     
 
     
       附件下载: