清远市县(市、区)和重点镇(街)空气质量状况(2023年4月)
     
      
     
     
      市环委会近期公布2023年4月各县(市、区)和两区(清城区、清新区)重点镇(街)空气质量情况,具体排名情况如下:
      根据广东省生态环境厅《广东省区县环境空气质量排名方案》进行统计,按照优良率、PM2.5浓度和PM10浓度进行排名。县(市、区)方面,4月,连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县和连州市排名位居前三位,阳山县、英德市和清城区位居后三位。1-4月,连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县和英德市位居排名前三位,清新区、佛冈县和清城区位居后三位。
      两区重点镇(街)方面,4月,禾云镇、太和镇和太平镇排名居前三位,洲心街道、源潭镇和石角镇位居后三位。1-4月,禾云镇、太平镇和太和镇排名居前三位,石角镇、洲心街道和源潭镇位居后三位。
      表1  2023年4月县(市、区)空气质量排名情况
      (单位:微克/立方米)
      
       
        
         | 县(市、区) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 排名 | 
        
         | 连南瑶族自治县 | 5 | 12 | 32 | 17 | 0.8 | 112 | 100.0% | 1 | 
        
         | 连山壮族瑶族自治县 | 6 | 8 | 31 | 19 | 0.8 | 103 | 100.0% | 2 | 
        
         | 连州市 | 5 | 13 | 34 | 20 | 0.9 | 107 | 100.0% | 3 | 
        
         | 清新区 | 8 | 21 | 42 | 22 | 0.7 | 121 | 100.0% | 4 | 
        
         | 佛冈县 | 5 | 20 | 40 | 25 | 0.9 | 122 | 100.0% | 5 | 
        
         | 阳山县 | 6 | 17 | 34 | 22 | 1.0 | 112 | 96.7% | 6 | 
        
         | 英德市 | 5 | 21 | 50 | 24 | 1.3 | 120 | 96.2% | 7 | 
        
         | 清城区 | 6 | 23 | 47 | 26 | 0.9 | 133 | 93.3% | 8 | 
        
         | 平均 | 6 | 17 | 39 | 22 | 0.9 | 116 | 98.3% | - | 
       
      
      表2 2023年1-4月县(市、区)空气质量排名情况
      (单位:微克/立方米)
      
       
        
         | 县(市、区) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 排名 | 
        
         | 连南瑶族自治县 | 7 | 15 | 42 | 26 | 1.0 | 120 | 98.3% | 1 | 
        
         | 连山壮族瑶族自治县 | 7 | 11 | 37 | 27 | 1.0 | 120 | 96.7% | 2 | 
        
         | 英德市 | 8 | 17 | 52 | 25 | 1.5 | 133 | 96.6% | 3 | 
        
         | 连州市 | 6 | 15 | 50 | 33 | 1.0 | 117 | 96.6% | 4 | 
        
         | 阳山县 | 7 | 17 | 49 | 33 | 1.0 | 125 | 95.8% | 5 | 
        
         | 清新区 | 8 | 20 | 44 | 27 | 0.9 | 135 | 95.5% | 6 | 
        
         | 佛冈县 | 5 | 19 | 41 | 28 | 1.1 | 146 | 92.0% | 7 | 
        
         | 清城区 | 6 | 20 | 48 | 29 | 0.9 | 155 | 90.0% | 8 | 
        
         | 平均 | 7 | 17 | 45 | 28 | 1.0 | 131 | 95.2% |  | 
       
      
      表3  2023年4月清远市区重点镇(街)空气质量排名情况
      (单位:微克/立方米)
      
       
        
         | 乡镇(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 排名 | 
        
         | 禾云镇 | 10 | 20 | 57 | 21 | 1.0 | 98 | 100.0% | 1 | 
        
         | 太和镇 | 8 | 21 | 42 | 22 | 0.7 | 121 | 100.0% | 2 | 
        
         | 太平镇 | 5 | 23 | 54 | 24 | 1.2 | 121 | 100.0% | 3 | 
        
         | 龙塘镇 | 7 | 16 | 61 | 25 | 0.8 | 92 | 100.0% | 4 | 
        
         | 山塘镇 | 6 | 34 | 62 | 30 | 1.0 | 142 | 100.0% | 5 | 
        
         | 东城街道 | 7 | 22 | 44 | 24 | 0.7 | 138 | 96.7% | 6 | 
        
         | 凤城街道 | 6 | 23 | 54 | 30 | 1.1 | 134 | 96.7% | 7 | 
        
         | 横荷街办 | 6 | 22 | 46 | 26 | 0.7 | 122 | 93.3% | 8 | 
        
         | 洲心街道 | 5 | 25 | 44 | 27 | 1.3 | 148 | 89.7% | 9 | 
        
         | 源潭镇 | 4 | 41 | 40 | 21 | 1.3 | 139 | 89.3% | 10 | 
        
         | 石角镇 | 9 | 18 | 44 | 26 | 1.2 | 174 | 86.7% | 11 | 
        
         | 平均 | 7 | 24 | 50 | 25 | 1.0 | 130 | 95.7% | — | 
       
      
      表4 2023年1-4月清远市区重点镇(街)空气质量排名情况
      (单位:微克/立方米)
      
       
        
         | 乡镇(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 排名 | 
        
         | 禾云镇 | 8 | 17 | 55 | 26 | 1.1 | 119 | 98.3% | 1 | 
        
         | 太平镇 | 6 | 14 | 57 | 28 | 1.1 | 128 | 98.2% | 2 | 
        
         | 太和镇 | 8 | 20 | 44 | 27 | 0.9 | 135 | 95.5% | 3 | 
        
         | 凤城街道 | 7 | 21 | 52 | 30 | 1.1 | 136 | 93.1% | 4 | 
        
         | 山塘镇 | 5 | 24 | 65 | 34 | 1.2 | 142 | 92.5% | 5 | 
        
         | 东城街道 | 7 | 19 | 46 | 27 | 0.7 | 147 | 92.4% | 6 | 
        
         | 龙塘镇 | 7 | 16 | 66 | 29 | 1.1 | 141 | 92.1% | 7 | 
        
         | 横荷街办 | 7 | 20 | 50 | 31 | 0.9 | 165 | 88.0% | 8 | 
        
         | 石角镇 | 8 | 20 | 48 | 29 | 1.4 | 174 | 87.5% | 9 | 
        
         | 洲心街道 | 5 | 23 | 45 | 33 | 1.3 | 170 | 86.6% | 10 | 
        
         | 源潭镇 | 6 | 24 | 45 | 26 | 1.2 | 169 | 86.4% | 11 | 
        
         | 平均 | 7 | 20 | 52 | 29 | 1.1 | 148 | 91.9% | — | 
       
      
      
     
 
     
       附件下载: