您现在的位置:
     
首页 > 
     
“散乱污”综合整治> 
     文章详情 
      
    
    2023年清城区已消除黑臭水体监测(清远市)(5月)
 
     发表时间: 
      
       2023-08-02 11:56
       来源:市生态环境局    
        
 
     
      
      
     2023年清城区已消除黑臭水体监测(清远市)(5月)
     
      
     
     
      
       
        
         | 监测城市 | 流域名称 | 断面名称 | 水平位置 | 垂直位置 | 经度 | 纬度 | 采样日期 | 采样时分 | 水深 | 透明度 | 氧化还原电位 | 水温 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 总磷 | 氨氮 | 
        
         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | m | mv | ℃ | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 
        
         | 清远市 | 黑臭水体 | 黑-黄坑河 | 中 | 表 | 113.00953117 | 23.70362219 | 2023/05/06 | 09:45 | 1.50 | 0.60 | 118 | 25.2 | 7.9 | 6.01 | 20 | 0.10 | 0.719 | 
        
         | 清远市 | 黑臭水体 | 黑-海仔大排坑-卧龙五洲世纪城断面 | 中 | 表 | 113.02361110 | 23.70916667 | 2023/05/04 | 16:38 | 1.00 | 0.60 | 52.3 | 25.1 | 7.3 | 7.24 | 25 | 0.16 | 0.559 | 
        
         | 清远市 | 黑臭水体 | 黑-澜水河 | 中 | 表 | 113.04208246 | 23.70686229 | 2023/05/06 | 10:16 | 2.00 | 0.60 | 110 | 26.2 | 7.7 | 5.54 | 22 | 0.40 | 3.88 | 
        
         | 清远市 | 黑臭水体 | 黑-龙沥大排坑-广清大道断面 | 中 | 表 | 113.04794312 | 23.66606456 | 2023/05/04 | 15:27 | 0.70 | 0.35 | 58.4 | 23.7 | 6.7 | 2.89 | 30 | 0.33 | 3.15 | 
       
      
      
                                               
      
     
 
     
       附件下载: