清远市县(市、区)和重点镇(街)空气质量状况(2023年7月)
     
      
     
     
      编者按:
      市环委会近期公布2023年7月各县(市、区)和两区(清城区、清新区)重点镇(街)空气质量情况,具体排名情况如下:
      根据广东省生态环境厅《广东省区县环境空气质量排名方案》进行统计,按照优良率、PM2.5浓度和PM10浓度进行排名。县(市、区)方面,7月,连南瑶族自治县、阳山县、连山壮族瑶族自治县和连州市排名位居前三位,英德市、佛冈县、清新区和清城区位居后三位。1-7月,连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县和英德市排名位居前三位,佛冈县、清新区和清城区位居后三位。
      两区重点镇(街)方面,7月,禾云镇、山塘镇和太平镇排名位居前三位,东城街道、源潭镇和龙塘镇位居后三位。1-7月,禾云镇、太平镇和山塘镇排名位居前三位,石角镇、洲心街道和源潭镇位居后三位。
      表1  2023年7月县(市、区)空气质量排名情况
      (单位:微克/立方米)
      
       
        
         | 县(市、区) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 排名 | 
        
         | 连南瑶族自治县 | 6 | 6 | 19 | 11 | 0.6 | 94 | 100.0% | 1 | 
        
         | 阳山县 | 5 | 9 | 21 | 11 | 0.5 | 92 | 100.0% | 2 | 
        
         | 连山壮族瑶族自治县 | 5 | 8 | 22 | 13 | 0.6 | 83 | 100.0% | 3 | 
        
         | 连州市 | 6 | 10 | 22 | 13 | 0.5 | 92 | 100.0% | 3 | 
        
         | 英德市 | 5 | 12 | 30 | 18 | 0.8 | 131 | 100.0% | 5 | 
        
         | 佛冈县 | 8 | 14 | 30 | 18 | 0.8 | 135 | 100.0% | 5 | 
        
         | 清新区 | 9 | 14 | 26 | 13 | 0.6 | 139 | 96.4% | 7 | 
        
         | 清城区 | 7 | 13 | 27 | 15 | 0.6 | 145 | 93.5% | 8 | 
        
         | 平均 | 6 | 11 | 25 | 14 | 0.6 | 114 | 98.7% | - | 
       
      
      表2 2023年1-7月县(市、区)空气质量排名情况
      (单位:微克/立方米)
      
       
        
         | 县(市、区) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 排名 | 
        
         | 连南瑶族自治县 | 7 | 12 | 33 | 20 | 0.8 | 114 | 99.1% | 1 | 
        
         | 连山壮族瑶族自治县 | 6 | 9 | 31 | 22 | 1.0 | 114 | 98.1% | 2 | 
        
         | 英德市 | 6 | 15 | 44 | 23 | 1.5 | 131 | 98.1% | 3 | 
        
         | 连州市 | 6 | 13 | 39 | 26 | 1.0 | 114 | 98.1% | 4 | 
        
         | 阳山县 | 6 | 14 | 38 | 25 | 0.9 | 116 | 97.6% | 5 | 
        
         | 佛冈县 | 6 | 17 | 37 | 24 | 1.0 | 137 | 95.1% | 6 | 
        
         | 清新区 | 9 | 17 | 38 | 22 | 0.8 | 145 | 94.0% | 7 | 
        
         | 清城区 | 6 | 17 | 41 | 24 | 0.9 | 154 | 91.5% | 8 | 
        
         | 平均 | 6 | 14 | 38 | 23 | 1.0 | 128 | 96.4% | - | 
       
      
      表3  2023年7月清远市区重点镇(街)空气质量排名情况
      (单位:微克/立方米)
      
       
        
         | 乡镇(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 排名 | 
        
         | 禾云镇 | 7 | 17 | 30 | 13 | 0.8 | 100 | 100% | 1 | 
        
         | 山塘镇 | 5 | 17 | 29 | 16 | 0.6 | 126 | 100% | 2 | 
        
         | 太平镇 | 5 | 10 | 30 | 19 | 0.9 | 123 | 100% | 3 | 
        
         | 石角镇 | 14 | 12 | 25 | 15 | 1.0 | 126 | 96.8% | 4 | 
        
         | 太和镇 | 9 | 14 | 26 | 13 | 0.6 | 139 | 96.4% | 5 | 
        
         | 凤城街道 | 7 | 10 | 26 | 14 | 0.6 | 144 | 96.3% | 6 | 
        
         | 洲心街道 | 7 | 12 | 24 | 14 | 0.5 | 151 | 93.1% | 7 | 
        
         | 横荷街办 | 7 | 17 | 28 | 14 | 0.6 | 153 | 93.1% | 8 | 
        
         | 东城街道 | 7 | 12 | 27 | 14 | 0.6 | 150 | 92.9% | 9 | 
        
         | 源潭镇 | 10 | 10 | 25 | 14 | 1.2 | 160 | 90.3% | 10 | 
        
         | 龙塘镇 | 7 | 18 | 55 | 16 | 1.3 | 155 | 88.9% | 11 | 
        
         | 平均 | 8 | 14 | 30 | 15 | 0.8 | 139 | 95.3% | — | 
       
      
      表4 2023年1-7月清远市区重点镇(街)空气质量排名情况
      (单位:微克/立方米)
      
       
        
         | 乡镇(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 排名 | 
        
         | 禾云镇 | 7 | 15 | 49 | 21 | 1.0 | 112 | 99.0% | 1 | 
        
         | 太平镇 | 5 | 14 | 47 | 25 | 1.0 | 123 | 99.0% | 2 | 
        
         | 山塘镇 | 6 | 22 | 53 | 29 | 1.1 | 142 | 95.2% | 3 | 
        
         | 太和镇 | 9 | 17 | 38 | 22 | 0.8 | 145 | 94.0% | 4 | 
        
         | 凤城街道 | 6 | 17 | 44 | 25 | 1.0 | 144 | 92.9% | 5 | 
        
         | 龙塘镇 | 6 | 14 | 61 | 25 | 1.1 | 144 | 92.9% | 6 | 
        
         | 东城街道 | 7 | 16 | 40 | 23 | 0.8 | 150 | 92.2% | 7 | 
        
         | 横荷街办 | 7 | 18 | 42 | 25 | 0.8 | 160 | 89.3% | 8 | 
        
         | 石角镇 | 11 | 18 | 40 | 25 | 1.3 | 163 | 88.6% | 9 | 
        
         | 洲心街道 | 6 | 19 | 38 | 26 | 1.2 | 165 | 88.5% | 10 | 
        
         | 源潭镇 | 8 | 21 | 37 | 21 | 1.2 | 165 | 87.8% | 11 | 
        
         | 平均 | 7 | 17 | 44 | 24 | 1.0 | 147 | 92.7% | — | 
       
      
      
                                               
      
     
 
     
       附件下载: